黄銅削粉買値改定(10月21日)
黄銅削粉は13円引き上げの1,166
2025年10月の月内買値平均は1,159.4円
関西黄銅棒大手日本伸銅は10月21日黄銅削粉買値を13円引き上げの1,166円と発表した
2025年10月の月内買値平均は1,159.4円
直近6か月の買値推移は次の通り(トン当たり円、カッコ内は改訂日)
2025年
| 5月 | 938(1) 981(7) 993(12) 1022(13) 1022(14) 1000(19) 986(22) 999(28) | 平均992.1 |
| 6月 | 983(2) 1001(4) 1011(9) 1004(12) 1016(18) 1040(24) 1026(26) | 平均1011.4 |
| 7月 | 1039(1) 1033(7) 1019(10) 1031(16) 1051(22) 1045(25) | 平均1036.5 |
| 8月 | 1043(1) 1031(5) 1020(8) 1043(18) 1037(19) 1045(26) | 平均1037.9 |
| 9月 | 1049(1) 1067(3) 1061(5) 1054(10) 1068(12) 1064(18) 1110(25) | 平均1071.2 |
| 10月 | 1104(1) 1158(6) 1176(8) 1208(14) 1171(15) 1153(17) 1166(21) | 平均1159.4 |
