銅合金地金標準販売価格(2026年02月)
2026年2月の銅合金地金標準販売価格
近畿青銅会
近畿青銅会は2026年2月の銅合金地金標準販売価格を決定
各種品目の標準販売価格は次の通り
| 品種 | 価格(1kg) | 増減(円) |
|---|---|---|
| 青銅BC1種(CACIn401) | 2,085円 | ◎145 |
| 青銅BC2種(CACIn402) | 2,685円 | ◎245 |
| 青銅BC3種(CACIn403) | 2,840円 | ◎270 |
| 青銅BC6種(CACIn406) | 2,360円 | ◎225 |
| 青銅BC7種(CACIn407) | 2,495円 | ◎215 |
| 黄銅YBSC3種(CACIn203) | 1,760円 | ◎115 |
| 鉛青銅LBC3種(CACIn603) | 2,710円 | ◎265 |
| りん青銅PBC2種(CACIn502) | 2,880円 | ◎275 |
