銅建値改定(12月16日)
銅建値は4万円引き下げの186万円
2025年12月の月内建値平均は185万3,800円
JX金属は2025年12月16日電気銅建値を4万円引き下げの186万円と発表した
2025年12月の月内建値平均は185万3,800円
2025年12月16日に入電した直近のLME銅相場直物前場売値は1万1,774.50ドル
12月16日の東京外国為替市場の米ドルTTSレートは156.12円
この値で換算した採算価格は183万8,200円
建値と採算価格から見た諸掛り2万1,800円
直近6か月の建値推移は次の通り(トン当たり円、カッコ内は改訂日)
2025年
| 7月 | 1500(1) 1490(7) 1470(10) 1480(16) 1500(22) 1490(25) | 平均1488.1 |
| 8月 | 1490(1) 1470(5) 1460(8) 1490(13) 1480(19) 1490(26) | 平均1481.0 |
| 9月 | 1500(1) 1530(3) 1510(5) 1500(10) 1520(12) 1510(18) 1580(25) | 平均1526.3 |
| 10月 | 1570(1) 1650(06) 1680(8) 1730(14) 1670(15) 1640(17) 1660(21) 1700(24) 1730(28) | 平均1667.6 |
| 11月 | 1720(4) 1700(6) 1730(11) 172(18) 1740(20) | 平均1726.1 |
| 12月 | 1800(1) 1840(4) 1880(9) 1850(11) 1900(12) 1860(16) | 平均1853.8 |
