銅建値改定(10月28日)
銅建値は3万円引き上げの173万円
2025年10月の月内建値平均は166万7,600円
JX金属は2025年10月28日電気銅建値を3万円引き上げの173万円と発表した
2025年10月の月内建値平均は166万7,600円
2025年10月28日に入電した直近のLME銅相場直物前場売値は1万987.00ドル
10月28日の東京外国為替市場の米ドルTTSレートは153.57円
この値で換算した採算価格は168万7,200円
建値と採算価格から見た諸掛り4万2,800円
直近6か月の建値推移は次の通り(トン当たり円、カッコ内は改訂日)
2025年
| 5月 | 1420(7) 1430(12) 1470(14) 1430(19) 1420(22) 1440(28) | 平均1434.4 |
| 6月 | 1420(2) 1450(4) 1460(9) 1450(12) 1470(18) 1510(24) 1480(26) | 平均1462.6 |
| 7月 | 1500(1) 1490(7) 1470(10) 1480(16) 1500(22) 1490(25) | 平均1488.1 |
| 8月 | 1490(1) 1470(5) 1460(8) 1490(13) 1480(19) 1490(26) | 平均1481.0 |
| 9月 | 1500(1) 1530(3) 1510(5) 1500(10) 1520(12) 1510(18) 1580(25) | 平均1526.3 |
| 10月 | 1570(1) 1650(06) 1680(8) 1730(14) 1670(15) 1640(17) 1660(21) 1700(24) 1730(28) | 平均1667.6 |
