銅合金地金標準販売価格(11月)
11月の銅合金地金標準販売価格
近畿青銅会
近畿青銅会は2025年11月の銅合金地金標準販売価格を決定各種品目の標準販売価格は次の通り
| 品種 | 価格(1kg) | 増減(円) |
|---|---|---|
| 青銅BC1種(CACIn401) | 1,690円 | ◎145 |
| 青銅BC2種(CACIn402) | 2,125円 | ◎180 |
| 青銅BC3種(CACIn403) | 2,235円 | ◎240 |
| 青銅BC6種(CACIn406) | 1,875円 | ◎150 |
| 青銅BC7種(CACIn407) | 1,980円 | ◎165 |
| 黄銅YBSC3種(CACIn203) | 1,445円 | ◎115 |
| 鉛青銅LBC3種(CACIn603) | 2,130円 | ◎170 |
| りん青銅PBC2種(CACIn502) | 2,260円 | ◎185 |
